江阳城建职业学院2024年学费收费标准 | |||||||
序号 | 专业 | 专业代码 | 学制(年) | 学历层次 | 学费(元/学年) | 备案部门 | 文件依据 |
1 | 高速铁路客运服务 | 500113 | 3 | 专科 | 11130 | 省教育厅 | 2024年3月四川省教育厅学费备案函 |
2 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 3 | 专科 | 13250 | 省教育厅 | 2024年3月四川省教育厅学费备案函 |
3 | 现代物流管理 | 530802 | 3 | 专科 | 12500 | 省教育厅 | 2021年12月四川省教育厅学费备案函 |
4 | 大数据与会计 | 530302 | 3 | 专科 | 13250 | 省教育厅 | 2024年3月四川省教育厅学费备案函 |
5 | 大数据与财务管理 | 530301 | 3 | 专科 | 13250 | 省教育厅 | 2024年3月四川省教育厅学费备案函 |
6 | 跨境电子商务 | 530702 | 3 | 专科 | 12500 | 省教育厅 | 2021年12月四川省教育厅学费备案函 |
7 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 3 | 专科 | 12500 | 省教育厅 | 2023年5月四川省教育厅学费备案函 |
8 | 市场营销 | 530605 | 3 | 专科 | 13250 | 省教育厅 | 2024年4月四川省教育厅学费备案函 |
9 | 建筑工程技术 | 440301 | 3 | 专科 | 13250 | 省教育厅 | 2024年3月四川省教育厅学费备案函 |
10 | 建筑消防技术 | 440406 | 3 | 专科 | 13250 | 省教育厅 | 2024年3月四川省教育厅学费备案函 |
11 | 建筑经济信息化管理 | 440503 | 3 | 专科 | 13250 | 省教育厅 | 2024年3月四川省教育厅学费备案函 |
12 | 建设工程管理 | 440502 | 3 | 专科 | 13250 | 省教育厅 | 2024年3月四川省教育厅学费备案函 |
13 | 土木工程检测技术 | 440306 | 3 | 专科 | 13250 | 省教育厅 | 2024年3月四川省教育厅学费备案函 |
14 | 环境艺术设计 | 550106 | 3 | 专科 | 15370 | 省教育厅 | 2024年3月四川省教育厅学费备案函 |
15 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 3 | 专科 | 12500 | 省教育厅 | 2021年12月四川省教育厅学费备案函 |
16 | 铁道工程技术 | 500101 | 3 | 专科 | 13250 | 省教育厅 | 2024年3月四川省教育厅学费备案函 |
17 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 3 | 专科 | 13250 | 省教育厅 | 2024年3月四川省教育厅学费备案函 |
18 | 道路工程造价 | 500205 | 3 | 专科 | 13250 | 省教育厅 | 2024年3月四川省教育厅学费备案函 |
19 | 工程测量技术 | 420301 | 3 | 专科 | 13250 | 省教育厅 | 2024年3月四川省教育厅学费备案函 |
20 | 地下与隧道工程技术 | 440305 | 3 | 专科 | 12500 | 省教育厅 | 2023年5月四川省教育厅学费备案函 |
21 | 无人机测绘技术 | 420307 | 3 | 专科 | 13250 | 省教育厅 | 2024年4月四川省教育厅学费备案函 |
22 | 软件技术 | 510203 | 3 | 专科 | 13250 | 省教育厅 | 2024年3月四川省教育厅学费备案函 |
23 | 计算机应用技术 | 510201 | 3 | 专科 | 13250 | 省教育厅 | 2024年3月四川省教育厅学费备案函 |
24 | 电子信息工程技术 | 510101 | 3 | 专科 | 11130 | 省教育厅 | 2024年3月四川省教育厅学费备案函 |
25 | 工业机器人技术 | 460305 | 3 | 专科 | 13250 | 省教育厅 | 2024年3月四川省教育厅学费备案函 |
26 | 智能控制技术 | 460303 | 3 | 专科 | 12500 | 省教育厅 | 2021年12月四川省教育厅学费备案函 |
27 | 动漫设计 | 550116 | 3 | 专科 | 14500 | 省教育厅 | 2023年5月四川省教育厅学费备案函 |
28 | 护理 | 520201 | 3 | 专科 | 11130 | 省教育厅 | 2024年3月四川省教育厅学费备案函 |
29 | 康复治疗技术 | 520601 | 3 | 专科 | 11130 | 省教育厅 | 2024年3月四川省教育厅学费备案函 |
30 | 老年保健与管理 | 520803 | 3 | 专科 | 13250 | 省教育厅 | 2024年3月四川省教育厅学费备案函 |
31 | 舞蹈表演 | 550202 | 3 | 专科 | 14500 | 省教育厅 | 2021年12月四川省教育厅学费备案函 |
32 | 运动健康指导 | 570308 | 3 | 专科 | 13250 | 省教育厅 | 2024年3月四川省教育厅学费备案函 |
33 | 应用英语 | 570202 | 3 | 专科 | 12500 | 省教育厅 | 2023年5月四川省教育厅学费备案函 |
34 | 休闲体育 | 570302 | 3 | 专科 | 13250 | 省教育厅 | 2024年4月四川省教育厅学费备案函 |
35 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 3 | 专科 | 14500 | 省教育厅 | 2024年4月四川省教育厅学费备案函 |
江阳城建职业学院2024年住宿费公示表 | |||||||
序号 | 房间类型 | 收费标准 | 备案部门 | 文件依据 | |||
1 | 五人间 | 1200元/年 | 省教育厅 | 川教函【2023】40号 | |||
2 | 六人间 | 1200元/年 | 省教育厅 | 川教函【2021】150号 | |||
3 | 七人间 | 1100元/年 | 省教育厅 | 川教函【2023】40号 | |||
4 | 八人间 | 1100元/年 | 省教育厅 | 川教函【2021】150号 |
学校收费账户信息
户名:四川江阳城建职业学院
账号:1901 1600 0000 1207
咨询监督电话:0830-2633235