江阳城建职业学院2022年学生资助政策体系 | |||||
项目类别 (奖/助) | 项目名称 | 项目负责单位 | 奖励标准(人/年) | 资助人次(人/年) | |
一、国家资助项目 | |||||
奖 | 国家奖学金 | 学生处(学生资助管理中心) | 8000元 | 按照教育厅当年划拨标准 | |
奖 | 国家励志奖学金 | 学生处(学生资助管理中心) | 5000元 | 按照教育厅当年划拨标准 | |
奖 | 基层就业学费奖补 | 就业与对外合作处 | 6000元 | 应补尽补 | |
助 | 国家助学金 | 学生处(学生资助管理中心) | 一等助学金 | 4500 | 按照教育厅当年划拨标准 |
学生处(学生资助管理中心) | 二等助学金 | 3300 | |||
学生处(学生资助管理中心) | 三等助学金 | 2100 | |||
助 | 生源地助学贷款 | 县(市、区)学生资助管理中心 | 不超过12000元 | 人次不限 | |
助 | 退役士兵助学金 | 学生处(学生资助管理中心) | 3300 | 人次不限 | |
助 | 退役士兵学费减免 | 县级人民政府征兵办公室 | 不超过12000元 | 人次不限 | |
助 | 学费补偿与助学贷款代偿 | 入伍所在地县(市、区)人民政府征兵办公室 | 不超过12000元 | 人次不限 | |
二学校资助项目 | |||||
奖 | 校设奖学金 | 学生处(学生资助管理中心) | 特等奖学金 | 800元 | 当年分配名额 |
一等奖学金 | 600元 | ||||
二等奖学金 | 400元 | ||||
三等奖学金 | 300元 | ||||
助 | 校设助学金 | 学生处(学生资助管理中心) | 一等助学金 | 2000元 | 家庭经济困难学生(孤儿、凭困户、边缘易致贫等) |
二等助学金 | 1500元 | ||||
三等助学金 | 1000元 | ||||
助 | 绿色通道 | 学生处(学生资助管理中心) | 不超过学费总额 | 人次不限 | |
助 | 勤工助学 | 学生处(学生资助管理中心) | 按勤工助学时长 | 约1200人次 | |
三、地方性资助项目 | |||||
助 | 雨露计划 | 各地扶贫办 | 3000元 | 当地政府机构依实际情况资助 | |
助 | 新疆少数名族资助 | 新疆教育厅 | 6000元 | 按照新疆教育厅划拨指标 | |
助 | 中央专项彩票公益金教育助学项目滋蕙计划(原新生入学资助) | 县级教育行政部门 | 省(自治区、直辖市)内院校录取的新生每人500元 | 当年分配名额 | |
省(自治区、直辖市)外院校录取的新生每人1000元 | |||||
助 | 2016—2020年新入学的四川省户籍脱贫户(原建档立卡贫困家庭)本专科在校学 | 县级教育、乡村振兴部门 | 学费2000元/生.年、生活费2000元/生·年 | 应助尽助 | |
四、社会资助 | |||||
奖 | 成都乐成艺佳奖学金 | 成都乐成艺佳科技有限公司 | 1500元/年 | 当年分配名额 | |
奖 | 成都众饮科技奖学金 | 成都众软科技有限公司 | 1500元/年 | 当年分配名额 | |
奖 | 成都学道牛科技奖学金 | 成都学道牛科技有限公司 | 1500元/年 | 当年分配名额 | |
奖 | 成都菁瑞优智科技奖学金 | 成都菁瑞优智科技有限公司 | 1500元/年 | 当年分配名额 | |
奖 | 中国高科集团奖学金 | 中国高科集团 | 1500元/年 | 当年分配名额 | |
助 | 成都乐成艺佳奖学金 | 成都乐成艺佳科技有限公司 | 1500元/年 | 当年分配名额 | |
助 | 成都众饮科技奖学金 | 成都众软科技有限公司 | 1500元/年 | 当年分配名额 | |
助 | 成都学道牛科技奖学金 | 成都学道牛科技有限公司 | 1500元/年 | 当年分配名额 | |
助 | 成都菁瑞优智科技奖学金 | 成都菁瑞优智科技有限公司 | 1500元/年 | 当年分配名额 | |
助 | 中国高科集团奖学金 | 中国高科集团 | 1500元/年 | 当年分配名额 | |
助 | 医视悦助学金 | 泸州医视悦眼镜有限公司 | 1000元 | 每学年50人次 |
咨询电话:学生资助管理中心 0830-2633159
纪检监督电话:0830-2633058