践与科技竞赛 | |
8 | 全国大学生交通科技大赛 |
9 | 全国大学生工程训练综合能力竞赛 |
20 | “创青春”全国大学生创业大赛 |
21 | 四川省大学生ERP沙盘模拟经营大赛 |
22 | 四川省高职院校大学生会计技能大赛 |
23 | 国际企业管理挑战赛(GMC) |
24 | “衡信杯”全国税务技能大赛 |
25 | “外研社杯”全国英语大赛 |
26 | ACM竞赛 |
27 | 全国大学生物联网设计竞赛 |
28 | “高教社杯”高职院校大学生英语口语技能大赛 |
29 | “外研社杯”四川省大学生英语挑战赛 |
30 | 全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛 |
31 | “中国大学生好创意”第十届全国大学生广告艺术大赛 |
32 | 四川省高职院校测绘技能大赛 |
33 | 四川省高职院校大学生园林景观设计技能大赛 |
34 | 谷雨杯全国大学生可持续建筑设计竞赛 |
35 | 四川省高职院校大学生建筑工程识图技能大赛 |
江阳城建职业学院
2019-2020学年大学生学科竞赛项目校级项目
序号 | 赛项名称 |
1 | 中国“互联网+”大学生创新创业大赛 |
2 | “创青春”全国大学生创业大赛 |
3 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 |
4 | “外研社杯”全国英语演讲大赛 |
5 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 |
6 | 四川省大学生 ERP 沙盘模拟经营大赛 |
7 | 全国大学生物流设计大赛 |
8 | 四川省大学生财税实务技能大赛 |
9 | 四川省大学生会计技能大赛 |
10 | 四川省高职院校大学生市场营销技能大赛 |
11 | 全国大学生电子设计竞赛 |
12 | 全国大学生广告艺术大赛 |
13 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 |
14 | 全国大学生智能汽车竞赛 |
15 | 四川省大学生工业设计大赛 |
16 | 四川省大学生数字艺术作品大赛 |
17 | 四川省大学生结构设计大赛 |
18 | 四川省大学生测绘技能竞赛 |
19 | 四川省大学生乡村振兴创意设计大赛 |
20 | 四川省高职院校大学生工程测量技能大赛 |
21 | 四川省高职院校大学生建筑装饰技术应用技能大赛 |
22 | 四川省大学生BIM建模竞赛 |
23 | 全国大学生数学建模竞赛 |
24 | 四川省大学生数学竞赛 |
25 | 全国职业院校技能大赛(英语口语技能大赛) |
26 | 四川省高职院校大学生养老服务技能大赛 |
27 | 四川省大学生营销策划大赛 |
28 | 四川省高职院校大学生市场营销技能大赛 |
29 | 四川省高职院校大学生工业机器人技术应用技能大赛 |
30 | 四川省大学生程序设计竞赛 |
31 | 四川省高职院校大学生大数据技术与应用技能大赛 |
32 | 四川省高职院校大学生人工智能技术与应用技能大赛 |
2020-2021学年大学生学科竞赛项目
校级项目名单
序号 | 赛项名称 |
1 | 中国“互联网+”大学生创新创业大赛 |
2 | “挑战杯”全国大学生竞赛 |
3 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 |
4 | 第六届四川省大学生结构设计竞赛 |
5 | 四川省大学生BIM建模竞赛 |
6 | 四川省大学生乡村振兴创意设计大赛 |
7 | 四川省大学生测绘技能竞赛 |
8 | 四川省高职院校建筑装饰技术应用技能竞赛 |
9 | 外研社全国英语系列赛-英语演讲、英语辩论、英语写作、英语阅读 |
10 | 四川省高职院校口语技能大赛 |
11 | 四川省高职院校大学生学前教育专业教育技能大赛 |
12 | 四川省大学生健美健身体能大赛 |
13 | 四川省高校第八届大学生乒乓球比赛 |
14 | 四川省大学生工程训练综合能力竞赛 |
15 | 四川省大学生机器人大赛 |
16 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 |
17 | 四川省大学生 ERP 沙盘模拟经营大赛 |
18 | 全国大学生市场调查与分析大赛 |
19 | 四川省大学生人力资源技能大赛 |
20 | 全国大学生物流设计大赛 |
21 | 四川省大学生财税实务技能大赛 |
22 | 四川省大学生会计技能大赛 |
23 | 全国大学生电子设计竞赛 |
24 | 全国大学生智能汽车竞赛 |
25 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 |
26 | 四川省大学生原创微电影大赛 |
27 | 中国大学生计算机设计大赛 |
28 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 |
29 | 四川省大学生环保科普创意大赛 |
30 | 四川省大学生工业设计大赛 |
31 | 全国高校数字艺术作品大赛 |
32 | 全国大学生广告艺术大赛 |
33 | 四川省大学生农业创意设计大赛 |
34 | 两岸新锐设计竞赛“华灿奖” |
35 | 全国大学生数学建模竞赛 |
36 | 四川省大学生数学竞赛 |
江阳城建职业学院
2021年“免试选拔专升本”成果质量评分标准
类别 | 项目 | 分值(分) | 备注 | ||
1 | 学科竞赛 | 获奖级别 | 国家级一等奖/金奖 | 40 | 多个奖项取最高级别计1项,剩余奖项按相应标准的10%进行加分。 |
国家级二等奖/银奖 | 30 | ||||
国家级三等奖/铜奖 | 20 | ||||
省(部)级一等奖/金奖 | 30 | ||||
省(部)级二等奖/银奖 | 20 | ||||
完成情况 | 独立完成或项目负责人 | 40 | |||
团队完成排名第一 | 30 | ||||
团队完成排名第二 | 20 | ||||
团队完成排名第三 | 10 | ||||
2 | 学术论文 | 刊物级别 | 核心期刊 | 40 | 多篇文章取最高级别计1篇,剩余文章按相应标准的10%进行加分。加分中核心期刊按1篇计1次加分,其它的按2篇计1次加分。 |
国家级公开期刊 | 30 | ||||
省级公开期刊 | 25 | ||||
其它级别公开期刊 | 20 | ||||
作者人数 | 参与人数1人 | 40 | |||
参与人数2人 | 30 | ||||
参与人数3人 | 20 | ||||
参与人数4人以及上 | 10 | ||||
3 | 国家专利 | 专利类别 | 发明专利 | 80 | 多个专利取最高级别计1项,剩余专利按项相应标准的10%进行加分。 |
实用新型专利 | 40 | ||||
外观设计专利 | 30 | ||||
4 | 创业项目 | 个人 | 个人创业 | 80 | 多项创业项目取最高级别计1项,剩余项目按项相应标准的10%进行加分。 |
团队 | 2人团队 | 30 | |||
3人团队 | 20 | ||||
4人及以上团队 | 10 | ||||
5 | 获得“四川省普通高等学校优秀毕业生”称号 | 80 | |||
6 | 个人表彰 | 政府表彰 | 市级 | 20 | 多项表彰取最高级别计1项,剩余项目按项相应标准的10%进行加分。 |
省级 | 30 | ||||
国家级 | 40 | ||||
说明: 1.评分标准以类别序号为单位,单独计算类别分值; 2.若学生只在一个类别下有成果,该类别所得分值即为该生的基础分; 3.若学生在多个类别序号下均有成果,按单个类别序号下最高分取基础分,其它类别序号下得分按15%取值作为附加分; 4.总分=基础分+附加分。总分不超过100分(若单个学生总分有超过100分的,则所有学生成绩按最高分学生总分为基数,折算为百分制)。 |