第一章 总则
第一条 绵阳城市学院2022年普通高等学校专升本招生工作严格按照《四川省教育厅四川省退役军人事务厅四川省人民政府征兵办公室关于做好2022年普通高等学校专升本考试招生工作的通知》(川教函〔2022〕100号)、《四川省教育厅关于做好2022年普通高校专升本计划管理工作的通知》以及《四川省教育考试院关于做好我省2022年普通高等学校专升本考试报名和考试工作的通知》(川教考院函〔2022〕6号)文件要求执行。
第二条 学校校名为绵阳城市学院,英文译名:MIANYANGCITYCOLLEGE,学校代码:14045。办学地址:
安州校区:四川省绵阳市安州区滨江西路北段11号
游仙校区:四川省绵阳市游仙区三星路11号
学校网址:https://www.ccswust.edu.cn/
第三条 学校成立专升本工作领导小组,全面负责专升本选拔工作。
第四条 绵阳城市学院(以下简称“我校”)与对口选送高职院校(以下简称“选送院校”)签订专升本工作协议,并报省教育厅备案。
第五条 本简章适用于2022年对口升入我校本科专业的全日制普通专科应届毕业生和从四川省应征入伍符合条件的退役大学生士兵。
第二章 招生计划与对口专业
第六条 我校2022年专升本计划数以四川省教育厅审批的计划执行(含考试选拔、免试推荐、退役士兵单列计划、原建档立卡专项计划等)。
第七条 招生对象:
1.对口升入我校的2022届普通全日制专科专业应届毕业生。
2.从四川省入伍符合条件的退役大学生士兵。
第八条 对口专业采用相同或相近原则。专科学生升入本科专业与原所学专业相同或相近。专科专业对口本科专业情况见表1。
表1:绵阳城市学院2022年普通高等学校专升本招生选送院校对口升本专业情况表
选送院校 名称 | 专科专业代码 | 专科专业 名称 | 对口本科专业代码 | 对口升本 专业名称 |
绵阳城市学院 | 530305 | 工业节能技术 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 |
绵阳城市学院 | 540201 | 城乡规划 | 082802 | 城乡规划 |
绵阳城市学院 | 540502 | 工程造价 | 120105 | 工程造价 |
绵阳城市学院 | 560102 | 机械制造与自动化 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 |
绵阳城市学院 | 560301 | 机电一体化技术 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 |
绵阳城市学院 | 610214 | 电子商务技术 | 080901 | 计算机科学与技术 |
绵阳城市学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 |
绵阳城市学院 | 610302 | 移动通信技术 | 080703 | 通信工程 |
绵阳城市学院 | 630209 | 互联网金融 | 020302 | 金融工程 |
绵阳城市学院 | 650120 | 动漫设计 | 130501 | 艺术设计学 |
四川西南航空职业学院 | 560601 | 飞行器制造技术 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 |
四川西南航空职业学院 | 560610 | 无人机应用技术 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 |
四川西南航空职业学院 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 120201 | 工商管理 |
四川西南航空职业学院 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 | 120201 | 工商管理 |
四川西南航空职业学院 | 600401 | 民航运输 | 120602 | 物流工程 |
四川西南航空职业学院 | 600403 | 定翼机驾驶技术 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 |
四川西南航空职业学院 | 600404 | 直升机驾驶技术 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 |
四川西南航空职业学院 | 600405 | 空中乘务 | 120201 | 工商管理 |
四川西南航空职业学院 | 600406 | 民航安全技术管理 | 120201 | 工商管理 |
四川西南航空职业学院 | 600407 | 民航空中安全保卫 | 120201 | 工商管理 |
四川西南航空职业学院 | 600408 | 机场运行 | 120201 | 工商管理 |
四川西南航空职业学院 | 600410 | 飞机电子设备维修 | 080701 | 电子信息工程 |
四川西南航空职业学院 | 600415 | 航空物流 |
上一条: 西南财经大学天府学院2022年“专升本”招生简章下一条: 内江师范学院2022年专升本招生简章
|