江阳城建职业学院2022年学费收费标准(专科) | |||||||
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学历层次 | 学制(年) | 学费(元/年) | 备案部门 | |
1 | 建筑工程技术 | 440301 | 专科 | 3 | 12500 | 省教育厅 | |
2 | 建设工程管理 | 440502 | 专科 | 3 | 12500 | 省教育厅 | |
3 | 建筑经济信息化管理 | 440503 | 专科 | 3 | 12500 | 省教育厅 | |
4 | 铁道工程技术 | 500101 | 专科 | 3 | 12500 | 省教育厅 | |
5 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 专科 | 3 | 12500 | 省教育厅 | |
6 | 工业机器人技术 | 460305 | 专科 | 3 | 12500 | 省教育厅 | |
7 | 医疗器械维护与管理 | 490213 | 专科 | 3 | 12500 | 省教育厅 | |
8 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 专科 | 3 | 12500 | 省教育厅 | |
9 | 软件技术 | 510203 | 专科 | 3 | 12500 | 省教育厅 | |
10 | 老年保健与管理 | 520803 | 专科 | 3 | 12500 | 省教育厅 | |
11 | 金融科技应用 | 530202 | 专科 | 3 | 12500 | 省教育厅 | |
12 | 大数据与会计 | 530302 | 专科 | 3 | 12500 | 省教育厅 | |
13 | 大数据与财务管理 | 530301 | 专科 | 3 | 12500 | 省教育厅 | |
14 | 高速铁路客运服务 | 500113 | 专科 | 3 | 10500 | 省教育厅 | |
15 | 电子信息工程技术 | 510101 | 专科 | 3 | 10500 | 省教育厅 | |
16 | 护理 | 520201 | 专科 | 3 | 10500 | 省教育厅 | |
17 | 康复治疗技术 | 520601 | 专科 | 3 | 10500 | 省教育厅 | |
18 | 工程测量技术 | 420301 | 专科 | 3 | 12500 | 省教育厅 | |
19 | 土木工程检测技术 | 440306 | 专科 | 3 | 12500 | 省教育厅 | |
20 | 建筑消防技术 | 440406 | 专科 | 3 | 12500 | 省教育厅 | |
21 | 计算机应用技术 | 510201 | 专科 | 3 | 12500 | 省教育厅 | |
22 | 环境艺术设计 | 550106 | 专科 | 3 | 14500 | 省教育厅 | |
23 | 道路工程造价 | 500205 | 专科 | 3 | 12500 | 省教育厅 | |
24 | 健康大数据管理与服务 | 520704 | 专科 | 3 | 12500 | 省教育厅 | |
25 | 市场调查与统计分析 | 530403 | 专科 | 3 | 12500 | 省教育厅 | |
26 | 运动健康指导 | 570308 | 专科 | 3 | 12500 | 省教育厅 | |
27 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 专科 | 3 | 12500 | 省教育厅 | |
28 | 智能控制技术 | 460303 | 专科 | 3 | 12500 | 省教育厅 | |
29 | 现代物流管理 | 530802 | 专科 | 3 | 12500 | 省教育厅 | |
30 | 舞蹈表演 | 550202 | 专科 | 3 | 14500 | 省教育厅 | |
31 | 跨境电子商务 | 530702 | 专科 | 3 | 12500 | 省教育厅 | |
江阳城建职业学院2022年学费收费标准(五年一贯制) | |||||||
序号 | 中职段专业 | 专业代码 | 高职段专业 | 专业代码 | 学历层次 | 学制(年) | 学费(元/年) |
1 | 建筑工程施工 | 640301 | 建筑工程技术 | 440301 | 五年一贯制 | 5 | 中职段:7000;高职段:12500 |
3 | 建筑工程造价 | 640501 | 建筑经济信息化管理 | 440503 | 五年一贯制 | 5 | 中职段:5400;高职段:12500 |
4 | 铁道工程施工与维护 | 700101 | 铁道工程技术 | 500101 | 五年一贯制 | 5 | 中职段:7000;高职段:12500 |
5 | 铁道运输服务 | 700107 | 高速铁路客运服务 | 500113 | 五年一贯制 | 5 | 中职段:5000;高职段:10500 |
6 | 计算机应用 | 710201 | 计算机应用技术 | 510201 | 五年一贯制 | 5 | 中职段:6600;高职段:12500 |
7 | 护理 | 720201 | 护理 | 520201 | 五年一贯制 | 5 | 中职段:6600;高职段:10500 |
8 | 康复技术 | 720601 | 康复治疗技术 | 520601 | 五年一贯制 | 5 | 中职段:6600;高职段:10500 |
9 | 会计事务 | 730301 | 大数据与会计 | 530302 | 五年一贯制 | 5 | 中职段:6600;高职段:12500 |
江阳城建职业学院2022年学费收费标准(中职) | |||||||
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学历层次 | 学制(年) | 学费(元/年) | 备案部门 | |
1 | 建筑工程施工 | 640301 | 中职 | 3 | 7000 | 市发改委 | |
2 | 铁道工程施工与维护 | 700101 | 中职 | 3 | 7000 | 市发改委 | |
3 | 计算机应用 | 710201 | 中职 | 3 | 6600 | 市发改委 | |
4 | 会计事务 | 730301 | 中职 | 3 | 6600 | 市发改委 | |
5 | 工程测量技术 | 620301 | 中职 | 3 | 5400 | 市发改委 | |
6 | 护理 | 520201 | 中职 | 3 | 6600 | 市发改委 | |
7 | 建筑工程检测 | 640303 | 中职 | 3 | 5400 | 市发改委 | |
8 | 道路与桥梁工程施工 | 700201 | 中职 | 3 | 5400 | 市发改委 | |
9 | 软件与信息服务 | 710203 | 中职 | 3 | 5400 | 市发改委 | |
10 | 电子商务 | 730701 | 中职 | 3 | 6600 | 市发改委 | |
11 | 金融事务 | 730201 | 中职 | 3 | 5000 | 市发改委 | |
12 | 城市轨道交通运营服务 | 700604 | 中职 | 3 | 7000 | 市发改委 | |
13 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 中职 | 3 | 6600 | 市发改委 | |
14 | 电子信息技术 | 710101 | 中职 | 3 | 6600 | 市发改委 |
江阳城建职业学院2022年住宿费收费标准 | |||||
序号 | 房间类型 | 房间配置 | 费用(元/年) | 备案部门 | |
1 | 6人间 | 配有上床下桌、空调、网络、洗手台、热水系统、独立卫生间 | 1200 | 省教育厅 | |
2 | 8人间 | 配有上床下桌、空调、网络、洗手台、热水系统、独立卫生间 | 1100 | 省教育厅 |
学校收费账户信息
户名:四川江阳城建职业学院
账号:1901 1600 0000 1207